| Sie befinden sich: www.geschichte-erlensee.de / Neuzeit / Frühe Neuzeit / von Fargel / Stammtafel / Charlotta Amalia Dorothea von Fargel | © Kevin Paulus |
| Geboren: | 7. Mär. 1697 in Rückingen |
| Verstorben: | nicht bekannt |
| Vater: | Johann Wilhelm(III 11) |
| Mutter: | Christiane Agathe |
| Geschwister | 1. Philipp Wilhelm (IV 10) 2. "Schwester" (IV 12) 3. Christian Reinhard (IV 13) 4. Christina Amalia Caroline (IV 14) 5. Ernestina Elisabetha Friderica (IV 15) |
| Hanauisches Magazin |
Urkundliche Quellen zu der Person kommen zu einem späteren Zeitpunkt
| Zurück zur letzten Seite | |
| Direkt zu Stammtafel |
| Dies ist eine Seite aus www.geschichte-erlensee.de | © Kevin Paulus |