Sie befinden sich: www.geschichte-erlensee.de / Mittelalter / Familie von Rüdigheim / Stammtafel | © Kevin Paulus |
Diese Stammtafel ist ein erster Versuch und basiert auf verschiedenste Quellen. Nähre Angaben dazu werden nach und nach hinzugefügt. Sollten Sie Fehler oder Unstimmigkeiten in der Tafel finden, so bitten wir diese uns zu melden, um sie möglichst schnell klären zu können. Es ist sehr schwer die zur Zeit bekannten Familienmitglieder (über 100) zu ordnen und die verwandtschaftlichen Verhältnisse zu klären. Erschwert wird dies auch dadurch, dass sich einige Familienmitglieder nach ihrem Wohnort "von Rückingen" nennen.
Wenn Sie mit der Maus über einen Namen fahren, öffnet sich ein Fenster mit weiteren Daten.
Beim Klicken auf die Nr. (z.b. VII 10) gelangt man zu weiteren Daten, den verwendeten Quellen der Person und die "Lebensgeschichten" der Familienmitglieder.
Das Symbol zeigt an, wenn zu einer Person Zusatzinformationen vorhanden sind, z.B. Wappensteine oder Gebäude die Diese errichtet haben.
Die Stammtafel steht auch als PDF Dokument zum Download bereit.
Download |
II | Heinrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III11 | Helfrich | III12 | Heinrich | III13 | Albert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IV11 | Johannes | IV12 | Conrad | IV13 | Heinrich | IV14 | Gerhard | IV15 | Ottilie | IV16 | Gertrud | IV17 | Helfrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V11 | Hedwig | V12 | Hildegard | V13 | Gertrud | V14 | Helfrich | V15 | Johann | V16 | Conrad | V17 | Helfrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI52 | N. | VI51 | Johann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
----------- | ---------- | ----------- | | | | | |
----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII21 | Erwin | VII22 | Johannes | VII11 | Ulrich | VII12 | Kunzel | VII13 | Friedrich | VII14 |
Helfrich | VII15 |
Cuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | |
| | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII21 | Ulrich | VIII22 | Johann | VIII23 | Dietrich | VIII30 | Johann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| | |
----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX11 | Henne | IX31 | Dietrich | IX32 | Heinrich | IX33 | Henne | IX34 | Guta | IX35 | Philipp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ----------- | ---------- | ----------- | | | |
----------- | ---------- | ----------- | | | ? | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X12 | Rudolf | X13 | Helfrich | X11 | Ulrich | X61 | Philipp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ----------- | ---------- | ----------- | | | |
----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XI33 | Philipp | XI32 |
Johann | XI31 | "Tochter" | XI34 | Bechthold | XI11 | Heinrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | |
----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | |
||||||||||||||||||||||||||||||
XII31 | Philipp | XII44 | Hamann | XII42 | Peter | XII43 | Hans Heinrich | XII41 | Rudolf | XII45 | Ulrich | XII11 | Friedrich | XII12 | Georg | XII13 | Jost Philipp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII41 |
Conrad (Curt) Quirinius | XIII42 |
Bernhard Philipp | XIII44 |
Philipp Burkhard | XIII43 | Johann Wilhelm | XIII45 | Dorothe | XIII31 | Philipp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| | |
| | |
----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | XIV41 | Regina Kunigunde | XIV42 | Heinrich Conrad | XIV43 | Dorothea | XIV44 | Elisabeth Ehrengard | XIV45 | Anna Magdalena | XIV46 | Susanna Elisabeth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| | |
----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | |||||||||||
| | XIV21 | Hans Gernand | XIV22 | Rudolf Hermann | XIV23 |
Anna Elisabeth | XIV25 | Henrich Georg | XIV24 | Otto Philipp | XIV26 | Willhelm Anton | XIV27 | Philipp Ludwig Willhelm | XIV28 | Margret | XIV29 | Anna | XIV30 | Anna Catharina | XIV31 | Maria Magdalena | XIV32 | Hans Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ----------- | ---------- | ----------- | | | |
----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | | | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIV11 | Dorothea Amalia | XIV12 | Johann Christoph | XIV13 | Eva Margret | XIV14 | Eva Maria | XIV15 | Adam Philipp | XIV16 | Hans Conrad | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV41 | Anton Günther | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | ----------- | ---------- | ----------- | | | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVI 11 | Regina Clara | XVI 12 | Magdalena Elisabeth | XVI 13 | Anna Catharina Sophia | XVI 14 | Elisabeth Catharina | XVI 15 | Eleonora Maria | XVI 16 | Friedrich Günther |
Zurück |
Dies ist eine Seite aus www.geschichte-erlensee.de | © Kevin Paulus |